| No. | 枚数 | レア リティ |
カード種類 | キャラクター名 | カード名 | モード | 必要エピソード | アビ リティ |
輸送力 | パワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/76/T0 | 2 | R | UNIT | オプティマスプライム | 焔の司令官オプティマスプライム | ロボット | 7 | 4 | 2 | 6000+ |
| 03/19/D0 | 2 | UNIT | バンブルビー | 来訪者バンブルビー | ビークル | 2 | 3 | 2 | 2000 | |
| 08/76/T0 | 2 | R | UNIT | アイアンハイド | 特攻隊長アイアンハイド | ロボット | 6 | 2 | 1 | 6000 |
| 09/76/T0 | 2 | R | UNIT | ラチェット | 仁徳の志士ラチェット | ビークル | 4 | 3 | 1 | 2000 |
| 40/54/T1 | 1 | C | UNIT | レッドフッド | 炎重装甲レッドフッド | ロボット | 1 | 1 | 1 | 3000+ |
| 43/54/T1 | 1 | C | UNIT | ジョルト | 蒼天の戦士ジョルト | ロボット | 2 | 1 | 1 | 3000+ |
| P10/Y1 | 1 | プロモ | UNIT | センチネルプライム | 俊英の豪傑センチネルプライム | ロボット | 5 | 3 | 1 | 5000 |
| 03/76/T0 | 1 | SR | UNIT | メガトロン | 暗黒暴君メガトロン | ロボット | 8 | 4 | 1 | 7000 |
| 07/54/T1 | 2 | R | UNIT | メガトロン | 暗黒暴君メガトロン | ロボット | 5 | 2 | 2 | 4000+ |
| 11/76/T0 | 2 | R | UNIT | メガトロン | 暗黒暴君メガトロン | ビークル | 7 | 3 | 2 | 3000 |
| 08/54/T1 | 3 | R | UNIT | サウンドウェーブ | 諜報衛星サウンドウェーブ | ロボット | 5 | 4 | 1 | 3000 |
| 09/54/T1 | 2 | R | UNIT | スタースクリーム | 恐星スタースクリーム | ロボット | 6 | 3 | 1 | 5000 |
| 23/54/T1 | 2 | U | UNIT | クランクケース | 悪徳兵クランクケース | ロボット | 4 | 2 | 1 | 4000 |
| 14/76/T0 | 2 | R | UNIT | デモリッシャー | 爆機兵デモリッシャー | ロボット | 6 | 1 | 1 | 6000 |
| 57/76/T0 | 1 | C | UNIT | ブラックアウト | 黒悪鬼ブラックアウト | ロボット | 1 | 1 | 1 | 3000 |
| 31/76/T0 | 2 | U | EPISODE | バンブルビーとの出会い | ||||||
| 33/76/T0 | 2 | U | EPISODE | セクター7の秘密 | ||||||
| 34/76/T0 | 3 | U | EPISODE | メガトロン復活 | ||||||
| 39/76/T0 | 3 | U | EPISODE | 砂漠の大決闘 | ||||||
| 67/76/T0 | 2 | C | EPISODE | 白昼の激闘 | ||||||
| 16/76/T0 | 2 | R | ACTION | オールスパークの力 | 3 | |||||
