| No. | 枚数 | レア リティ |
カード種類 | キャラクター名 | カード名 | モード | 必要エピソード | アビ リティ |
輸送力 | パワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/76/T0 | 2 | SR | UNIT | メガトロン | 暗黒暴君メガトロン | ロボット | 8 | 4 | 1 | 7000 |
| 07/54/T1 | 1 | R | UNIT | メガトロン | 暗黒暴君メガトロン | ロボット | 5 | 2 | 2 | 4000+ |
| 11/76/T0 | 2 | R | UNIT | メガトロン | 暗黒暴君メガトロン | ビークル | 7 | 3 | 2 | 3000 |
| 03/54/T1 | 1 | S | UNIT | ショックウェーブ | 冷血参謀ショックウェーブ | ロボット | 7 | 2 | 2 | 4000 |
| 10/54/T1 | 2 | R | UNIT | ワーム | 暴走魔獣ワーム | ロボット | 9 | 1 | 2 | 9000 |
| 08/54/T1 | 3 | R | UNIT | サウンドウェーブ | 諜報衛星サウンドウェーブ | ロボット | 5 | 4 | 1 | 3000 |
| 09/54/T1 | 3 | R | UNIT | スタースクリーム | 恐星スタースクリーム | ロボット | 6 | 3 | 1 | 5000 |
| 30/76/T0 | 2 | U | UNIT | スタースクリーム | 恐星スタースクリーム | ビークル | 5 | 3 | 2 | 2000 |
| 14/76/T0 | 3 | R | UNIT | デモリッシャー | 爆機兵デモリッシャー | ロボット | 6 | 1 | 1 | 6000 |
| 62/76/T0 | 2 | C | UNIT | デモリッシャー | 爆機兵デモリッシャー | ビークル | 4 | 1 | 2 | 4000 |
| 23/54/T1 | 3 | U | UNIT | クランクケース | 悪徳兵クランクケース | ロボット | 4 | 2 | 1 | 4000 |
| 28/76/T0 | 3 | U | UNIT | ミックスマスター | 残虐兵ミックスマスター | ロボット | 3 | 1 | 1 | 3000 |
| 34/76/T0 | 3 | U | EPISODE | メガトロン復活 | ||||||
| 33/76/T0 | 3 | U | EPISODE | セクター7の秘密 | ||||||
| 35/76/T0 | 3 | U | EPISODE | 衛星からの光る目 | ||||||
| 28/54/T1 | 3 | U | EPISODE | ディセプティコン始動!! | ||||||
| 15/76/T0 | 1 | R | ACTION | プライム達の導き | 4 | |||||
